El censo de fray Francisco Polanco y la población negra y mulata (1778)
| dc.contributor.author | Soriano Hernández, Silvia | |
| dc.coverage.spatial | Chiapas | |
| dc.coverage.spatial | Chiapas (México) | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-26T17:09:58Z | |
| dc.date.available | 2014-11-26T17:09:58Z | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es presentar elementos sobre la presencia de negros y mulatos a partir de un censo elaborado en el siglo XVIII en el obispado de Ciudad Real (San Cristóbal de Las Casas), el censo de población más completo de la época colonial en Chiapas dividido en castas y estado (eclesiástico), presentado por el curato. | es_MX |
| dc.format.extent | pp. 383-410 | |
| dc.identifier.citation | Soriano Hernández, Silvia (1994), “El censo de fray Francisco Polanco y la población negra y mulata (1778)”. En Anuario 1993 Instituto Chiapaneco de Cultura. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: Gobierno del Estado de Chiapas, Instituto Chiapaneco de Cultura, pp. 383-410. | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/438 | |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Gobierno del Estado de Chiapas, Instituto Chiapaneco de Cultura | es_MX |
| dc.publisher.place | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México | |
| dc.subject | censos de población | es_MX |
| dc.subject | Colonia | es_MX |
| dc.subject | negros | |
| dc.subject | mulatos | |
| dc.title | El censo de fray Francisco Polanco y la población negra y mulata (1778) | es_MX |
| dc.type | Book chapter | es_MX |
| dc.type | Text |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Anuario 1993 21.pdf
- Tamaño:
- 4.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Capítulo de libro
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
