Pasiones e interacciones virtuales. Paisajes tecnológicos en Centroamérica y el Caribe a principios del siglo XXI
| dc.contributor.advisor | Basail Rodríguez, Alain (director) | es_MX |
| dc.contributor.author | Mena Farrera, Ramón Abraham | es_MX |
| dc.contributor.other | Villafuerte Solís, Daniel (lector) | es_MX |
| dc.contributor.other | Escalona Victoria, José Luis (lector) | es_MX |
| dc.coverage.spatial | América Central | es_MX |
| dc.coverage.spatial | Caribe | es_MX |
| dc.coverage.spatial | Central America | en |
| dc.coverage.spatial | Caribbean | en |
| dc.date.accessioned | 2014-08-06T20:03:12Z | |
| dc.date.available | 2014-08-06T20:03:12Z | |
| dc.date.issued | 2008 | es_MX |
| dc.description.abstract | Presenta una disertación sobre las experiencias de interlocutores centroamericanos y caribeños, centrando la mirada en las pasiones humanas en cuatro paisajes tecnológicos de Internet. Se plantea comprender las prácticas y significados de las experiencias publicadas en cuatro paisajes tecnológicos (blog, chat, podcast y videoconferencia) las cuales actualizan las relaciones sociales de interlocutores en comunidades virtuales. Se aporta a la comprensión de las complejas e inéditas interacciones que expresan rasgos de la vida social contemporánea, en torno a: la tecnología, el consumo, la política y las relaciones humanas de la sociedad de la información en el periodo comprendido de 2005 y 2010. | es_MX |
| dc.description.statementofresponsibility | Maestro en Ciencias Sociales y Humanísticas | es_MX |
| dc.description.tableofcontents | I.PRESENTACIÓN..5; II. RESUMEN..5; III. CONTEXTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN..8; 3.1 Contexto..8; 3.2 Antecedentes teóricos..14; 3.3 Justificación..20; 3.4 Relevancia..25; 3.5 Problematización..30; 3.5.1 El interlocutor en la red..31; 3.5.2 El Interlocutor y el artefacto..33; 3.5.3 El interlocutor y el mercado..38; 3.5.4 El interlocutor y el poder..41; 3.5.5 El interlocutor y el otro..44; 3.5.6 Las mediaciones..45; IV. DISEÑO METODOLÓGICO O MARCO DE ANÁLISIS..47; 4.1 Planteamiento del problema..47; 4.1.1 Problema de investigación..49; 4.1.2 Preguntas al problema de investigación..49; 4.2 Hipótesis..50; 4.3 Objetivo central..51; 4.4 Objetivos específicos..51; 4.5 Conceptos..52; 4.5.1 Los paisajes tecnológicos..52; 4.5.2 Las interacciones virtuales..55; 4.5.3 Identidades virtuales..56; 4.5.4 Las pasiones..59; 4.5.5 Las comunidades virtuales..61; 4.5.6 La sociedad red..63; V.ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN..66; 5.1 Presupuestos epistemológicos..67; 5.2 La etnometodología como método fenomenológico..71; 5.3 Presupuestos metodológicos..76; 5.3.1 Criterios muestrales..76; 5.3.2 La experiencia en el blog..79; 5.3.3 La experiencia en el chat..82; 5.3.4 La experiencia en el podcast y videoconferencia..84; VI. ESTRUCTURA METODOLOGICA DE LA TESIS..85; VII.BIBLIOGRAFÍA..87; VIII. ANEXOS..93; 8.1 Distribución de densidad poblacional con respecto al acceso a Internet..93; 8.2 Relación de blogs..94; 8.3 Ejemplos de Blogs por temas y nacionalidades..99; 8.3.1 Blogs guatemaltecos..99; 8.3.2 Blogs cubanos..103; 8.3.3 Blogs salvadoreños..108; 8.3.4 Blogs costarricenses..112 | es_MX |
| dc.format | Para la visualización del documento se requiere Acrobat Reader | es_MX |
| dc.format.extent | 118 pág. | es_MX |
| dc.identifier.citation | Mena Farrera, Ramón Abraham (2008), Pasiones e interacciones virtuales. Paisajes tecnológicos en Centroamérica y el Caribe a principios del siglo XXI. Tesis de maestría en ciencias sociales y humanísticas. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas-Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. | es_MX |
| dc.identifier.isbn | 978-607-8240-92-0 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/122 | |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica | es_MX |
| dc.publisher.place | San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México | es_MX |
| dc.subject | internet | es_MX |
| dc.subject | medios sociales | es_MX |
| dc.subject | interacción cultural | es_MX |
| dc.subject | blogs | es_MX |
| dc.subject | transferencia de tecnología | es_MX |
| dc.subject | internet | en |
| dc.subject | social media | en |
| dc.subject | cultural interaction | en |
| dc.subject | blogs | en |
| dc.subject | technology transfer | en |
| dc.title | Pasiones e interacciones virtuales. Paisajes tecnológicos en Centroamérica y el Caribe a principios del siglo XXI | es_MX |
| dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
| dc.type | text | en |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 40. Ramón Abraham Mena Farrera-Maestría.pdf
- Tamaño:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento de tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 486 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
