Acercamiento a los estudios sobre la población china en Chiapas: problemas de investigación antropológica a la luz de datos históricos
| dc.contributor.author | Lisbona Guillén, Miguel | |
| dc.coverage.spatial | Chiapas (México) | |
| dc.date.accessioned | 2015-02-04T21:27:34Z | |
| dc.date.available | 2015-02-04T21:27:34Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | La presencia de población china en Chiapas y, en concreto, en la región costera del Pacífico, conocida como el Soconusco, es referencia constante para hablar de las migraciones históricas en el estado y, también, como elemento identitario local. | es_MX |
| dc.format.extent | pp. 233-250 | |
| dc.identifier.citation | Lisbona Guillén, Miguel (2010), “Acercamiento a los estudios sobre la población china en Chiapas: problemas de investigación antropológica a la luz de datos históricos”. En Anuario 2008 del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, pp. 233-250. ISBN 978-607-7510-41-3. | es_MX |
| dc.identifier.isbn | 978-607-7510-41-3 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/592 | |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica | es_MX |
| dc.publisher.place | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México | |
| dc.subject | chinos | es_MX |
| dc.subject | población | es_MX |
| dc.title | Acercamiento a los estudios sobre la población china en Chiapas: problemas de investigación antropológica a la luz de datos históricos | es_MX |
| dc.type | Book chapter | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 12 Lisbona.pdf
- Tamaño:
- 284.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Capítulo de libro
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
