Probabilidades de expansión del turismo arqueológico y la demanda de servicios turísticos
| dc.contributor.author | Lee Whiting, Thomas Arvol | |
| dc.coverage.spatial | México | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-18T18:57:22Z | |
| dc.date.available | 2015-06-18T18:57:22Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.description.abstract | Las posibilidades de expansión del turismo arqueológico en Chiapas y México son casi infinitas. También sugiero que el desarrollo de los recursos arqueológicos crearía su propia demanda de un turismo siempre sediento de nuevas distracciones. Lo importante es desarrollar nuevas fórmulas de producción, capaces de generar divisas. | es_MX |
| dc.format.extent | pp. 516-534 | |
| dc.identifier.citation | Lee Whiting, Thomas Arvol (1995), “Probabilidades de expansión del turismo arqueológico y la demanda de servicios turísticos”. En Anuario 1994 del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, pp. 516-534. ISBN 970-634-015-7. | es_MX |
| dc.identifier.isbn | 970-634-015-7 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/744 | |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica | es_MX |
| dc.publisher.place | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México | |
| dc.subject | turismo | es_MX |
| dc.subject | sitios arqueológicos | es_MX |
| dc.title | Probabilidades de expansión del turismo arqueológico y la demanda de servicios turísticos | es_MX |
| dc.type | Book chapter | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 18 Lee Whiting.pdf
- Tamaño:
- 8.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Capítulo de libro
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
