El vientre que nutre y devora. Representaciones de la Tierra en la cosmología de los huaves del Istmo de Tehuantepec
| dc.contributor.author | Lupo, Alessandro | |
| dc.coverage.spatial | Istmo deTehuantepec (México) | |
| dc.date.accessioned | 2014-09-10T17:57:57Z | |
| dc.date.available | 2014-09-10T17:57:57Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Este estudio es un intento de analizar el complejo conjunto de representaciones simbólicas de la Tierra elaborado por los huaves de San Mateo del Mar, un pueblo de pescadores del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. | es_MX |
| dc.format.extent | pp. 357-380 | |
| dc.identifier.citation | Lupo, Alessandro (2004), “El vientre que nutre y devora. Representaciones de la Tierra en la cosmología de los huaves del Istmo de Tehuantepec”. En Anuario 2002 del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, pp. 357-380. ISBN 968-5149-31-3. | es_MX |
| dc.identifier.isbn | 968-5149-31-3 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/330 | |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica | es_MX |
| dc.subject | Tierra (platena) | es_MX |
| dc.subject | creencias | es_MX |
| dc.subject | huaves | es_MX |
| dc.title | El vientre que nutre y devora. Representaciones de la Tierra en la cosmología de los huaves del Istmo de Tehuantepec | es_MX |
| dc.type | Book chapter | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 19 El vientre que nutre.pdf
- Tamaño:
- 5.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Capítulo de libro
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
