dc.contributor.advisor | Villafuerte Solís, Daniel (director) | es_MX |
dc.contributor.author | Coporo Quintana, Gonzalo | es_MX |
dc.contributor.other | García Aguilar, María del Carmen (lectora) | es_MX |
dc.contributor.other | Rus, Jan (lector) | es_MX |
dc.coverage.spatial | Chamula (Chiapas, México) | es_MX |
dc.coverage.spatial | Santiago El Pinar (Chiapas, México) | es_MX |
dc.coverage.spatial | Chamula (Chiapas, Mexico) | en |
dc.coverage.spatial | Santiago El Pinar (Chiapas, Mexico) | en |
dc.date.accessioned | 2014-07-16T18:30:14Z | |
dc.date.available | 2014-07-16T18:30:14Z | |
dc.date.issued | 2008 | es_MX |
dc.identifier.citation | Coporo Quintana, Gonzalo (2008), Migración internacional, pobreza y desarrollo en dos municipios de Los Altos de Chiapas: San Juan Chamula y Santiago El Pinar. Tesis de maestría en ciencias sociales y humanísticas. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas-Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. | es_MX |
dc.identifier.isbn | 978-607-8240-81-4 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/94 | |
dc.description.abstract | El objetivo de ésta investigación consistió en realizar un estudio exploratorio y descriptivo sobre la migración internacional en dos municipios de Los Altos de Chiapas: Chamula y Santiago el Pinar, para encontrar las causas que originaron la migración internacional, en tanto que ésta aparece de manera visible en los años noventa del siglo pasado. Lo cual es relevante en tanto que Chiapas se había caracterizado sólo por sus movimientos migratorios internos (intra e interestatales), a los que se sumaba una migración transfronteriza. Sin embargo, al iniciar el siglo XXI la entidad se convirtió en un territorio de expulsión, tránsito, destino y retorno. | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | Maestro en Ciencias Sociales y Humanísticas | es_MX |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN..3;
I.-DEFINICIÓN DEL TEMA Y DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN..5;
II.-OBJETIVOS..9;
III.-ANTECEDENTES DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN..10;
IV.-IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓNDEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN..25;
V.-MARCO DE REFERENCIA..32;
VI.-MARCOTEÓRICO..41;
VII.-HIPÓTESISDE TRABAJO..58;
VIII.-PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO..58;
-Delimitación espacial y temporal..59;
-Unidad de análisis..68;
-Delimitación temporal y las relaciones micro-macro..68;
-Las herramientas de investigación..73;
IX.-ESTRUCTURA DE LA TESIS..75;
X.-BIBLIOGRAFÍA CITADAY REVISADA..76;
XI.-ANEXOS..86 | es_MX |
dc.format | Para la visualización del documento se requiere Acrobat Reader | es_MX |
dc.format.extent | 90 pág. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica | es_MX |
dc.subject | migración internacional | es_MX |
dc.subject | migración interna | es_MX |
dc.subject | redes sociales | es_MX |
dc.subject | capital social | es_MX |
dc.subject | international migration | en |
dc.subject | social networks | en |
dc.subject | social capital | en |
dc.title | Migración internacional, pobreza y desarrollo en dos municipios de Los Altos de Chiapas: San Juan Chamula y Santiago El Pinar | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type | text | en |
dc.publisher.place | San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México | es_MX |